25 ноября прошёл традиционный чемпионат Санкт-Петербурга среди районов по русским шашкам. Согласно регламенту в турнире принимают участие команды от районов в составе 5 человек (+ неограниченное количество запасных). Команды формируются по прописке.
Чемпионат СПб среди районов 2011
Итоги
Как и в прошлом году, в соревнованиях приняло участие 15 команд и призёры не изменились, однако, в этом году борьба была более напряжённой. Победу в турнире одержали действующие чемпионы города команда Приморского района (Евгений Вязников, Вилимир Дерябин, Виктор Дудковский, Сергей Дудковский, Владислав Щелкунов, Владимир Лангин, Сергей Матвеев) - 103 очка из 150 возможных. 2 место с результатом 96 очков опять заняла команда Фрунзенского района (Александр Савенок, Юрий Андреев, Алик Кадыров, Екатерина Жиркова, Александр Волков). Интересен тот факт, что ближе к концу турнира они потерпели неожиданное поражение от команды Петроградского района (ослабленной отсутствием ведущего игрока) со счётом 1-9, что резко понизило их шансы на победу в турнире. Бронзовую медаль завоевали шашисты Кировского района (Соломон Гершт, Виктор Макаров, Павел Авсиевич, Дмитрий Мельников, Ксения Алексеева) - 95 очков.
Итоговая таблица
Район | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Место |
Курортный | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 50 | 12-13 | |
Красногвардейский | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 61 | 9 | |
Калининский | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 81 | 5 | |
Василеостровский | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 68 | 8 | |
Выборгский | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 50 | 12-13 | |
Центральный | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 63 | 10 | |
Адмиралтейский | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 15 | |
Московский | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 78 | 7 | |
Приморский | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 103 | 1 | |
Красносельский | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 48 | 14 | |
Кировский | 11 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 | 95 | 3 | |
Петроградский | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 80 | 6 | |
Пушкинский | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 58 | 11 | |
Невский | 14 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 85 | 4 | |
Фрунзенский | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 5 | 96 | 2 |
Комментарии
Fotos maravilhosas.
RSS лента комментариев этой записи