Версия для печати

5-ый чемпионат Европы по блицу. Стокгольм (Швеция), 27-28.07.2012 (100)

Автор 

В столице Швеции Стокгольме прошёл 5-ый чемпионат Европы по блицу (международные шашки) среди мужчин и женщин. Контроль 5 минут + 3 секунды на ход. Оба турнира проводились по круговой системе в 2 круга, победили шашисты из России, у мужчин Александр Шварцман, у женщин Матрёна Ноговицына. Таблицы можно посмотреть ниже или скачать в конце темы над комментариями (pdf).

Мужчины


No. Title Name Fed. FMJD Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Wins
1 GMI Schwarzman, Alexander RUS A 2410  2410 X 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 31 13
2 GMI Georgiev, Alexander RUS A 2445  2445 1.0 X 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 27 10
3 GMI Valneris, Guntis LAT A 2406  2406 2.0 1.0 X 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 27 10
4 GMI Amrillaew, Mourodoullo RUS A 2339  2339 0.0 1.0 2.0 X 1.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 23 9
5 MI Shaybakov, Ainur RUS A 2323  2323 1.0 2.0 1.0 3.0 X 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 23 8
6 MF Trofimov, Ivan RUS A 2277  2277 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 X 3.0 4.0 4.0 4.0 19 7
7 MI Verkhovykh, Alexander RUS A 2247  2247 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 X 3.0 4.0 4.0 15 5
8   Janavicius, Mantas LTU A 1935  1935 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 X 3.0 3.0 9 3
9   Nijmeijer, Andre NED A 2029  2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 X 2.0 3 1
10   Orosin, Dulustan RUS 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 X 3 1

 

Женщины


No. Title Name Fed. FMJD Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Wins
1 GMIF Nogovitsyna, Matrena RUS A 2291  2291 X 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 35 14
2 GMIF Tansykkuzhina, Tamara RUS A 2333  2264 1.0 X 1.0 4.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0 3.0 4.0 4.0 30 12
3 GMIF Balthazi, Olga UKR A 2277  2277 2.0 3.0 X 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 30 9
4 MFF Sobakina, Ayyyna RUS A 2218  2218 1.0 0.0 2.0 X 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 28 9
5 MIF Shestakova, Natalia RUS A 2254  2254 2.0 3.0 0.0 1.0 X 2.0 3.0 3.0 1.0 4.0 4.0 4.0 27 10
6 MIF Motrichko, Viktoriya UKR B 2250  2250 1.0 0.0 3.0 1.0 2.0 X 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 27 10
7 MFF Idrisova, Aygul RUS A 2237  2237 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 X 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 27 8
8 MFF Azarova, Nurguyana RUS A 2097  2097 0.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 X 2.0 3.0 4.0 3.0 21 5
9   Popova, Angelina RUS B 2041  2041 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 2.0 X 2.0 4.0 4.0 17 6
10   Kychkina, Ayanika RUS A 1975  1975 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 X 3.0 4.0 14 4
11   Jurkova, Julia RUS A 1931  1931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 X 4.0 7 2
12   Kychkina, Elena RUS 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 X 1 0

 

Сайт турнира

Прочитано 3359 раз Последнее изменение Четверг, 13 Сентября 2012 01:50

Добавить комментарий